Idrottsklubben Vikingen logo
Ullevi Friidrott - Sedan 1919
För ungdomar, juniorer & elit
KVALNORMER

För att delta på individuella SM-tävlingar har Ullevi Friidrott kvalnormer i alla grenar. Kvalnormerna är en uppskattad nivå baserad på tidigare säsonger och bör ses som riktmärken.

 

Vid uttagning till samtliga SM-tävlingar görs alltid individuella bedömningar av sportsligt ansvarig i samråd med respektive tränare och aktiv.

 

För de SM-tävlingar som Göteborgs Friidrottsförbund har subventionsgränser, tillämpar vi i regel dessa gränser som kvalnormer. Även här görs individuella bedömningar.

 

Kvalnormer för 15-17 åringar 2026:

Kvalnormer USM15 2026

Kvalnormer USM16-17

KVALNORMER SM-TÄVLINGAR UTOMHUS 2026
  Män M22 P19 Kvinnor K22 F19
100m 10.85 11.10 11.25 12.05 12.50 12.70
200m 21.80 22.40 22.80 24.70 26.00 26.20
400m 49.10 51.50 51.50 57.00 60.50 61.00
800m 1:53.50 1:58.00 2:00.00 2:13.00 2:24.00 2:25.00
1500m 3:51.00 4:07.00 4:12.00 4:32.00 4:50.00 5:05.00
3000m           11:10.00
5000m 14:30.00 15:40.00 16:30.00 17:10.00 18:30.00  
10000m 30:30.00     36:30.00    
100mh/110mh 15.00 16.20 15.80 14.60 15.20 15.60
400mh 55.50 58.50 60.00 63.80 67.00 69.50
2000mh/3000mh 10:00.00 6:25.00 6:32.00 11:00.00 7:30.00 7:50.00
Höjd 1.98 1.88 1.85 1.70 1.60 1.58
Längd 7.00 6.60 6.50 5.85 5.40 5.30
Tresteg 14.20 13.50 13.00 11.90 11.10 10.80
Stav 4.70 4.30 4.10 3.68 3.20 3.02
Kula 15.30 13.50 13.10 12.90 11.40 10.70
Diskus 48.00 44.00 36.00 44.50 35.00 34.00
Slägga 52.00 50.00 45.00 55.00 45.00 42.50
Spjut 62.00 52.00 46.50 42.00 35.00 33.00

 

Mångkamp

För uttagning i mångkamp görs individuella bedömningar av sportsligt ansvarig i samråd med tränare och aktiv, baserat på tidigare tävlingar och årsbästan.

 

Övriga SM-tävlingar

För uttagning till övriga SM-tävlingar, som Stafett-SM, SM i gång och Terräng-SM görs individuella bedömningar av sportsligt ansvarig i samråd med tränare och aktiv, baserat på tidigare tävlingar och årsbästan.

 

Evenemang
Sponsorer