GRENPROGRAM ADVENTSSPELEN
Adventsspelen 2026 erbjuder följande grenprogram.
Kvinnor- och flickklasser:
| Åldersklass | Grenar lördag | Grenar söndag |
| Kvinnor | 60m, 1000m, längd, 3000m gång | 60m häck, 200m, stav, höjd, kula |
| F15 | 60m, 1000m, längd | 60m häck, 200m, stav, höjd, kula |
| F14 | 60m, 1000m, längd | 60m häck, 200m, stav, höjd, kula |
| F13 | 60m, 800m, höjd, kula | 60m häck, 200m, stav, längd |
| F12 | 60m, 600m, höjd, kula | 60m häck, 200m, stav, längd |
| F11 | 60m, 600m, höjd, kula | 200m, längd |
| F10 | 60m, 600m, längd, höjd, kula | |
| F9 | 60m, 400m, höjd, längd, kula |
Män- och pojkklasser:
| Åldersklass | Grenar lördag | Grenar söndag |
| Män | 60m, 1000m, stav, längd, 3000m gång | 60m häck, 200m, höjd, kula |
| P15 | 60m, 1000m, stav, längd | 60m häck, 200m, höjd, kula |
| P14 | 60m, 1000m, stav, längd | 60m häck, 200m, höjd, kula |
| P13 | 60m, 800m, stav, längd | 60m häck, 200m, höjd, kula |
| P12 | 60m, 600m, höjd, stav | 60m häck, 200m, längd, kula |
| P11 | 60m, 600m, höjd, kula | 200m, längd |
| P10 | 60m, 600m, längd, höjd, kula | |
| P9 | 60m, 400m, höjd, längd, kula |




